TỦ BÁO ĐỘNG NETWORK 4 KÊNH VIDEO ARC5408C-C
Tủ 8 kênh báo động đầu vào, 4 kênh báo động đầu ra. 4/8-ch analog video or network video input & 1-ch video output.
4 kênh đầu vào âm thanh, 1 kênh đầu ra âm thanh và 1 kênh đàm thoại IP.Lưu trữ cục bộ, phát lại, cảnh báo và xem video
GUI cục bộ & cấu hình web .Mô-đun mở rộng đầu vào và đầu ra báo động, mở rộng tối đa 64x.
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wired Zones | 8 on-board zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 4-ch relay output (30VDC 1A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Remote Control Number/Distance | 8, transimission range up to 80m open space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video in/out | input: 4CH@720P CVS/IPC
output: 1HDMI, 1VGA, 1TV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression and Quality | H.264, up to 1080P, Each channel can have two streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Playback | Support up to 4CH @720P (or 2-ch 1080P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detect | Each screen can set 396 (22*18) detection areas; multi-level sensitivity; 1-6 op-tional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Masking | 4 regions for each channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio coding standard | G.711A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio in/out | 1-ch linear audio input/1-ch linear audio output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio talk | 1-ch multiplex audio talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 2 SATA 3.5 inch, Up to 4TB capacity for eacy HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 1-ch 10M/100M Ethernet port, RJ45 port
-C (WCDMA 3G network) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | TCP/IP |
SMS | -C Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Upgrade | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm | Vandal proof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capability | 12VDC 1.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siren output power | 12VDC 0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternate Power | External: +12V 7AH Lead-acid battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC14.5V, Max 50W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | -10°C-+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall dimensions\weight | 350L*350W*91H mm/<5.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mounting |
Xin mời nhập nội dung tại đây
Quý khách mua hàng tại Camera Thái Phiên có thể chọn các phương thức thanh toán sau đây:
I. Thanh toán trực tiếp khi đến mua hàng tại địa chỉ: 40 Thái phiên, P. Tây Lộc, Tp Huế.
II. Thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ATM
Quý khách vui lòng chuyển tiền vào tài khoản
1.Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ( Vietinbank )
TK: Nguyễn Anh Tình
Số tài khoản: 103003929918
Tại: Ngân hàng công thương việt nam vietinbank- Chi nhánh Ninh Bình
2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN ( Vietcombank )
TK: Nguyễn Anh Tình
Số tài khoản: 0451000314544
Tại: Ngân hàng ngoại thương việt nam vietcombank- Chi nhánh Hà Tây
III. Thanh toán cho nhân viên đến giao nhận hàng
Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt là khi Quý khách không quen thanh toán trực tuyến.
Hãy liên hệ với Camera Thái Phiên
– Địa chỉ: 40 Thái phiên, P. Tây Lộc, Tp Huế
– Điện thoại: 0822.00.9698
– Email: camerathaiphienhue@gmail.com